DLC004 1. उत्पाद फोटो 2. विशेषताएं: 1) पृथक चालक 2) उन्नत पीडब्लूएम प्रौद्योगिकी को अपनाना 3) उच्च दक्षता, उच्च पीएफ, गैर-झिलमिलाहट 4) शॉर्ट सर्किट संरक्षण, ओवरवॉल्टेज संरक्षण 5) उच्च गुणवत्ता वाले नाजुक और मुलायम धुंध प्रभाव ( 1024 स्तर) 6) पावर ऑफ मेमोरी फ़ंक्शन 7) 2.4GHz ...
DLC004
1. उत्पाद फोटो
2. विशेषताएं:
1) पृथक चालक
2) उन्नत पीडब्लूएम प्रौद्योगिकी को अपनाने
3) उच्च दक्षता, उच्च पीएफ, गैर झिलमिलाहट
4) शॉर्ट सर्किट संरक्षण, ओवरवॉल्टेज संरक्षण
5) उच्च गुणवत्ता वाले नाजुक और मुलायम डाimming प्रभाव (1024 स्तर)
6) पावर ऑफ मेमोरी फ़ंक्शन के साथ
7) 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस रिमोट कंट्रोल, एयर सेल्फ-इंस्पेक्शन सिंक कंट्रोल
8) फ्रीलाइटिंग एपीपी नियंत्रण प्रणाली के साथ संगत, अपने मोबाइल फोन, पीएडी द्वारा वाईफ़ाई बुद्धिमान नियंत्रण प्राप्त करें।
9) निरंतर वर्तमान सीडब्ल्यू + डब्ल्यूडब्ल्यू एलईडी लाइट फिक्स्चर के लिए डिज़ाइन किया गया: जैसे एलईडी पैनल, एलईडी छत दीपक, एलईडी नीचे प्रकाश आदि।
10) मॉल, होटल, कार्यालय इनडोर लाइटिंग डिजाइन जैसे बुद्धिमान घर / वाणिज्यिक इनडोर लाइटिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
11) प्रमाणपत्र: सीई / लाल / एलवीडी / RoHS
12) 3 साल की वारंटी
3. तकनीकी पैरामीटर्स
परिवेश तापमान की स्थिति के आधार पर विद्युत प्रदर्शन परीक्षण: 25 डिग्री सेल्सियस ± 10%, और 230VAC / 50HZ इनपुट | ||
फ़ैक्टर | सूची | 60W |
इनपुट | वोल्टेज की सीमा | 90-264VAC |
आवृत्ति सीमा | 47-63Hz | |
输入 रेटेड वर्तमान | 0.31 ए (पूर्ण भार) | |
उमड़ती लहरें | <> | |
अतिरिक्त शक्ति | ≤1.1W | |
दक्षता | 87% (पूर्ण भार) | |
पावर फैक्टर (पीएफ) | 0.95 (पूर्ण भार) | |
बंदरगाह | दो लाइन इनपुट (एल / एन) | |
उत्पादन | नो लोड लोड वोल्टेज | 53V |
वोल्टेज की सीमा | 24V-42VDC | |
एलईडी स्ट्रिंग | 9-12 का नेतृत्व किया | |
मूल्यांकन वर्तमान | 1000mA-1500mA | |
अधिकतम बिजली की आपूर्ति | 60W | |
वर्तमान शुद्धता | ± 5% | |
पीडब्ल्यूएम आवृत्ति | 11.7KHz | |
डाimming स्तर | 1024 | |
डाimming सीमा | 3-100% | |
कैमरा प्रभाव | गैर झिलमिलाहट | |
बंदरगाह | दो लाइन आउटपुट (एल / एन) | |
विश्वसनीयता | बिजली आपूर्ति समाधान | पृथक बिजली की आपूर्ति |
परिवेश तापमान ता | -20 ~ 45 ℃ | |
केस तापमान टीसी | 85 ℃ (45 ℃ पर कार्य पर्यावरण के तापमान के आधार पर, और अधिकतम बिजली की आपूर्ति) | |
भंडारण तापमान | -40 ~ 85 ℃ (सापेक्ष आर्द्रता 20% -90% गैर-संघनन) | |
जीवन काल | 36000 घंटे (कार्य पर्यावरण के तापमान के आधार पर 25 ℃ ± 10%, 230VAC इनपुट, 100% लोड) | |
गारंटी | 3 साल | |
सुरक्षा और ईएमसी | सीई-LVD | EN61347-1, EN61347-2-13 |
सीई-ईएमसी | ईएमआई (EN55022, EN61000-3-3) ईएमएस (EN55024, EN61000-4-2,3,4,5,6,11) | |
जोरदार प्रतिरोध | मैं / पीओ / पी: 3.75 केवी डीसी | |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100MΩ (25 ℃ ± 10 ℃ पर पर्यावरण तापमान के आधार पर, 70% से कम सापेक्ष आर्द्रता, 500VDC पर लागू वोल्टेज, समय 60 है) | |
सुरक्षा | डस्टप्रूफ निविड़ अंधकार स्तर | IP40 |
अधिक वोल्टता से संरक्षण | हां (अधिकतम 53 वी) | |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हां (शॉर्ट सर्किट के दौरान इंटरमीटेंट मोड में, शॉर्ट सर्किट स्वचालित रूप से आउटपुट को पुनर्स्थापित करता है) | |
अन्य लोग | आरएफ रिमोट कंट्रोल की आवृत्ति | 2.4GHz |
रिमोट कंट्रोल दूरी | 30m | |
मेमोरी फ़ंक्शन | हाँ | |
गिनीकृमि | 260g | |
उत्पाद के आयाम | L157 * W54 * H36mm | |
पैकिंग आयाम | L183 * W82 * H60mm |
4. नियमित मॉडल और पैरामीटर
1) नियमित मॉडल और पैरामीटर
मॉडल के | वाट | आउटपुट करेंट | आउटपुट वोल्टेज | एलईडी स्ट्रिंग |
DLC004-60-150 | 60W | 1500mA | 24-42 वी डीसी | 9 ~ 12 एल ई डी |
DLC004-56-140 | 56W | 1400mA | 24-42 वी डीसी | 9 ~ 12 एल ई डी |
DLC004-52-130 | 52W | 1300mA | 24-42 वी डीसी | 9 ~ 12 एल ई डी |
DLC004-48-120 | 48W | 1200mA | 24-42 वी डीसी | 9 ~ 12 एल ई डी |
DLC004-44-110 | 44W | 1100mA | 24-42 वी डीसी | 9 ~ 12 एल ई डी |
DLC004-40-100 | 40W | 1000mA | 24-42 वी डीसी | 9 ~ 12 एल ई डी |
टिप्पणी: कृपया अन्य मानकों के लिए होओयन के साथ पुष्टि करें
5. पोर्ट निर्देश (तीन लाइन आउटपुट, आम एनोड)
6. उत्पाद संगतता ( रिमोट कंट्रोल वैकल्पिक )
आदर्श : एचएक्स-एचडब्ल्यूपी 86-सीसीटी-2.4 जी -4 बी ( मल्टी-जोन ) | आदर्श : एचएक्स-आरएफबीटी-2.4 जी ( एकल क्षेत्र ) | आदर्श : एचएक्स-आरएफबीके-सीसीटी-2.4 जी ( मल्टी-जोन ) |
आदर्श : एचएमडब्ल्यू-वाईफ़ाई-वी 02 (गेटवे) | ||